25098期快乐8金属号码推荐
2025-04-18 07:01:53
快乐825097期开奖结果01 05 07 09 12 13 25 33 34 37 41 53 56 59 60 68 70 73 76 80,和值812,和值尾2,质合比9:11,奇偶比12:8。
期号 | 开奖号码 | 重号 | 012路比 | 龙头 |
---|---|---|---|---|
25097 | 01 05 07 09 12 13 25 33 34 37 41 53 56 59 60 68 70 73 76 80 | 12 56 80 | 4:9:7 | 1 |
25096 | 02 10 12 20 21 26 30 32 39 40 44 46 48 54 56 67 69 72 77 80 | 10 26 30 32 67 77 80 | 8:4:8 | 2 |
25095 | 05 07 10 19 24 26 29 30 32 43 47 60 61 63 66 67 71 75 77 80 | 10 19 63 67 | 6:6:8 | 5 |
25094 | 04 10 12 13 16 18 19 27 28 36 46 51 58 63 64 65 67 69 70 79 | 28 58 65 69 | 7:12:1 | 4 |
25093 | 05 06 11 14 17 20 21 28 29 30 39 40 48 55 58 65 66 68 69 74 | 11 28 5 55 58 | 7:4:9 | 5 |
25092 | 01 02 03 05 11 28 32 37 41 46 52 54 55 58 64 71 72 76 79 80 | 28 3 52 76 | 3:10:7 | 1 |
25091 | 03 04 07 12 23 24 26 28 30 31 33 38 39 45 52 53 59 69 74 76 | 23 26 3 4 53 74 76 | 8:6:6 | 3 |
25090 | 01 03 04 08 23 26 27 34 41 46 49 53 58 64 65 67 68 74 76 79 | 34 58 65 8 | 2:10:8 | 1 |
25089 | 02 05 08 11 12 13 16 28 30 31 34 35 44 47 50 57 58 59 65 69 | 47 5 50 57 65 | 4:6:10 | 2 |
25088 | 03 04 05 07 10 18 20 24 25 36 45 47 50 53 57 63 65 70 71 75 | 25 65 7 70 | 8:5:7 | 3 |
快乐8重号分析:上期重号出现3位12、56、80,重号在最近5期中开出的数量为3个、7个、4个、4个、5个,共有5期出现了重号,走势比较强势,目前连开5期。本期推测出重号,号码1、9、59、70。
快乐8012路分析:上期012路比为4:9:7,开出号码的012路依次为1路、2路、1路、0路、0路、1路、1路、0路、1路、1路、2路、2路、2路、2路、0路、2路、1路、1路、1路、2路,012路号码走势中1路较热,近10期开奖号码012路比个数比为57:72:71。本期预计1路和2路号码热出。
快乐8龙头分析:上期龙头开出号码1,前期龙头中奖号码2,振幅1。最近15期龙头号码为1、2、5、4、5、1、3、1、2、3、1、1、2、1、2,最近15期龙头号码奇偶比为10:5,奇数号码较热。本期龙头号码重点奇数。
快乐825098期金属综合推荐:
15码:1 9 22 28 30 32 43 47 57 59 61 65 70 71 74
10码:1 22 32 43 47 57 59 61 70 74
5码:22 43 57 61 74
杀10码:16 17 19 39 42 55 60 62 68 73
杀5码:16 19 42 55 68